| 序號(hào) | 入會(huì)年份 | 姓名 | 性別 | 技術(shù)職稱 | 所在醫(yī)療機(jī)構(gòu) |
| 1 | 2015年 | 白玲 | 女 | 主治醫(yī)師 | 北京博士園科技發(fā)展有限公司醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 2 | 遲英姿 | 女 | 醫(yī)師 | 空軍總醫(yī)院激光醫(yī)療中心 |
| 3 | 丁平 | 男 | 副主任醫(yī)師 | 北京伊美康醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 4 | 范麗英 | 女 | 中級(jí) | 北京市老年病醫(yī)院 |
| 5 | 高玲 | 女 | 主治醫(yī)師 | 北京世紀(jì)天成醫(yī)院投資管理有限公司南苑路門(mén)診部 |
| 6 | 雷紅 | 女 | 主治醫(yī)師 | 北京米揚(yáng)麗格醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 7 | 李紅霞 | 女 | 主治醫(yī)師 | 北京瑞程醫(yī)院管理有限公司瑞泰口腔醫(yī)院 |
| 8 | 劉寧 | 男 | 醫(yī)師 | 北京麗都醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 9 | 馬建民 | 男 | 中級(jí) | 北京高新醫(yī)院 |
| 10 | 馬儷娜 | 女 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 北京儷美匯醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 11 | 譚瀅瀅 | 女 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 北京王瑛醫(yī)療美容診所 |
| 12 | 王傳軍 | 男 | 主治醫(yī)師 | 北京中月宏醫(yī)療美容外科門(mén)診 |
| 13 | 王秀 | 女 | 主治醫(yī)師 | 北京美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 14 | 姚紅偉 | 男 | 主治 | 北京清心醫(yī)療門(mén)診部 |
| 15 | 張亞榮 | 女 | 醫(yī)師 | 平谷區(qū)興谷社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
| 16 | 2016年 | 方純?nèi)A | 女 | 設(shè)計(jì)師 | 北京和諧美醫(yī)療投資管理咨詢有限公司 |
| 17 | 富強(qiáng) | 男 | 總經(jīng)理 | 北京和諧美醫(yī)療投資管理咨詢有限公司 |
| 18 | 邊艷 | 女 |
| 空軍總醫(yī)院 |
| 19 | 曹曉旭 | 女 |
| 空軍總醫(yī)院 |
| 20 | 陳海良 |
|
| 北京一美醫(yī)療美容診所 |
| 21 | 胡懷彬 | 無(wú) |
| 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院 |
| 22 | 李石 | 男 | 主治醫(yī)師 | 北京圣嘉新醫(yī)療美容 |
| 23 | 錢(qián)寧 | 無(wú) | 醫(yī)師 | 東風(fēng)南路名媛醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 24 | 李茜 | 無(wú) | 咨詢師 | 阜城路30號(hào)空軍總醫(yī)院 |
| 25 | 于濤 | 無(wú) | 咨詢師 | 唯顏時(shí)代(北京)醫(yī)療美容診所有限公司 |
| 26 | 2017年 | 李振松 |
| 管理人員 | 塑美顏(北京)科技有限公司 |
| 27 | 李輝 |
| 醫(yī)師 |
|
| 28 | 柳民熙 |
| 醫(yī)師 | 北京華韓醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 29 | 馬君 |
| 醫(yī)師 | 北京瑞麗舍醫(yī)藥技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司瑞麗舍醫(yī)療美容診所 |
| 30 | 王文娟 |
| 醫(yī)師 | 北京亞馨美萊塢 |
| 31 | 王一 |
| 醫(yī)師 | 北京煥譽(yù)醫(yī)療美容門(mén)診 |
| 32 | 尹紅 | 女 | 職業(yè)醫(yī)師 | 北京鳳凰婦科醫(yī)院 |
| 33 | 于學(xué)強(qiáng) |
| 醫(yī)師 | 北京五維醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 34 | 張海明 |
| 醫(yī)師 | 北京亞馨美萊塢 |
| 35 | 趙紫電 | 女 | 醫(yī)師 | 北京海醫(yī)悅美醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 36 | 劉彥霖 |
| 咨詢師 | 北京美聯(lián)臣醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 37 | 秦夢(mèng)瑤 |
| 咨詢師 |
|